考生编号 姓名 拟录取专业 学习方式 初试成绩 复试成绩 总分 专项计划
100019000160908 贺雯琪 应用心理硕士 全日制 408 95.00 88.30 无专项计划
100019000160177 陈率 应用心理硕士 全日制 389 96.17 86.98 无专项计划
100019000160210 金珊 应用心理硕士 全日制 405 92.38 86.69 无专项计划
100019000161041 李嘉莹 应用心理硕士 全日制 402 91.63 86.02 无专项计划
100019000160834 杜一焱 应用心理硕士 全日制 402 91.63 86.02 无专项计划
100019000160947 王月绮 应用心理硕士 全日制 377 96.17 85.78 无专项计划
100019000160392 王琦 应用心理硕士 全日制 397 92.13 85.77 无专项计划
100019000160634 蒋书淇 应用心理硕士 全日制 400 91.00 85.50 无专项计划
100019000160132 王远方 应用心理硕士 全日制 384 94.00 85.40 无专项计划
100019000160502 杨露萌 应用心理硕士 全日制 397 90.63 85.02 无专项计划
100019000160797 买云贤 应用心理硕士 全日制 395 90.88 84.94 无专项计划
100019000160830 王婳婳 应用心理硕士 全日制 379 93.80 84.80 无专项计划
100019000161072 强晓薇 应用心理硕士 全日制 380 92.80 84.40 无专项计划
100019000160245 王禄 应用心理硕士 全日制 387 91.13 84.27 无专项计划
100019000160569 刘晨 应用心理硕士 全日制 388 90.88 84.24 无专项计划
100019000160962 胡湘越 应用心理硕士 全日制 382 91.88 84.14 无专项计划
100019000160882 周家圆 应用心理硕士 全日制 379 91.50 83.65 无专项计划
100019000160911 徐晨媛 应用心理硕士 全日制 380 90.38 83.19 无专项计划
100019000160978 解小乔 应用心理硕士 全日制 376 90.17 82.69 无专项计划
100019000160827 敖茜雅 应用心理硕士 全日制 378 89.00 82.30 无专项计划
100019000160076 沙润东 应用心理硕士 全日制 361 91.40 81.80 少数民族骨干计划
100019000160061 潘夏夏 应用心理硕士 非全日制 386 86.00 81.60 无专项计划
100019000160809 巨睿琳 应用心理硕士 非全日制 403 82.20 81.40 无专项计划
100019000160134 张聪 应用心理硕士 非全日制 391 82.40 80.30 无专项计划
100019000160779 李宇 应用心理硕士 非全日制 378 83.00 79.30 无专项计划
100019000160554 方大杉 应用心理硕士 非全日制 377 82.60 79.00 无专项计划
100019000160729 韩星瑶 应用心理硕士 非全日制 376 81.20 78.20 无专项计划
100019000160474 鲍默涵 应用心理硕士 非全日制 381 80.00 78.10 无专项计划
100019000160483 刘嘉宝 应用心理硕士 非全日制 380 79.20 77.60 无专项计划
100019000160033 田光辉 应用心理硕士 非全日制 381 72.75 74.47 无专项计划
100019000160124 殷竹婷 应用心理硕士 非全日制 379 72.20 74.00 无专项计划
100019000160929 张琬婷 应用心理硕士 非全日制 383 71.25 73.92 无专项计划
100019000160984 李佳璐 应用心理硕士 非全日制 375 72.20 73.60 无专项计划
100019000160596 秦一鸣 应用心理硕士 非全日制 378 71.25 73.42 无专项计划
100019000160863 曹童 应用心理硕士 非全日制 376 71.38 73.29 无专项计划
100019000161009 王丹 应用心理硕士 非全日制 377 70.60 73.00 无专项计划

经威廉希尔williamhill官方网站研究生院审核,现公布我院2019年硕士生招生(应试生)拟录取名单,拟录取名单从3月27日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。 电话:010-62753559,邮箱:xlyjsjw@pku.edu.cn

威廉希尔williamhill官方网站

2019年3月27日


2019-03-27