经审核,威廉希尔williamhill官方网站双学位拟录取情况(学号)如下:

2100010892 2100011477 2100012105 2100012252 2100015873 2100016967
2100017401 2100017407 2100017451 2100017712 2100017731 2100017743
2100017836 2110305210 2110305233 2110307424 2200011047 2200011324
2200011724 2200011729 2200011732 2200011734 2200011740 2200011777
2200011780 2200012149 2200012182 2200012935 2200013138 2200013404
2200014528 2200014901 2200015119 2200015438 2200015924 2200015928
2200016806 2200017716 2200017767 2200018129 2200018302 2200018505
2200018506 2200018804 2200018807 2200018811 2200019901 2200091815
2200091816 2200091827 2210108115 2210108118 2210108205 2210108217
2210108223 2210108308 2210108315 2210120101 2210120114 2210120127
2210120128 2210120135 2210305114 2210305128 2210305315 2210306117
2210306208 2210307117 2210307119 2210307412    

以上名单即日起至5月28日公示。如有异议,请在公示期内以书面形式提出。

联系方式:威廉希尔williamhill官方网站本科生教务办公室(xlbkjw@pku.edu.cn)。

 


2023-05-22